經(jīng)驗(yàn)分享 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 經(jīng)驗(yàn)分享 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 經(jīng)驗(yàn)分享 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂部 | 進(jìn)球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukaku | 那不勒斯 | 67 | 意甲 |
| 2 | Xhaka | 勒沃庫森 | 21 | 德甲 |
| 3 | Lewandowski | 巴薩 | 21 | 西甲 |
| 4 | Rashford | 曼聯(lián) | 14 | 英超 |
| 5 | Kane | 拜仁 | 13 | 德甲 |
| 6 | Isak | 紐卡斯?fàn)?/td> | 12 | 英超 |
| 7 | Bellingham | 皇馬 | 6 | 西甲 |
| 8 | Saka | 阿森納 | 4 | 英超 |
| 9 | Rodrygo | 皇馬 | 4 | 西甲 |
| 10 | Son | 熱刺 | 4 | 英超 |
Data Updated: 2026-05-26 14:23:00